
Company Type:Buyer Update Time:2025-10-20 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 20153.35

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20191023 | ||
Importer | ТзОВ "КПП ЦЕНТР" ![]() |
||
Importer code | 38169102 | Custom code | UA209140 |
Importer address | - | ||
Supplier | CHANGZHOU T&D INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD ![]() |
||
Supplier address | Room 1237 Building 2, | ||
Vendor Code | - | ||
Reporter | ФОП Штангрет Андр?й ?ванович КС 675770 в?д 09.12.2008р. | Reporter code | 3347001675 |
Reporter address | - | ||
Guarantor | - | Guarantor code | - |
Guarantor address | - | ||
HScode | 3926300090 | ||
Product description | 1.?нш? вироби з пластмаси длятранспортних засоб?в:В?ТРОВИК КАБ?НИ ЗОВН.Л. SC R ЗАХИСТСТУПЕНЬКИ ВЕРХН?Й П. R КОРПУС СХОДИНКИЛ?В. TGA.TGX КОРПУС СХОДИНКИ Л?В.PREMIUM В?ТРОВИК КАБ?НИ Л?В. PREMIUM 05-В?ТРОВИК КАБ?НИ П. PREMIUM 05- В?ТРОВИККАБ?НИ Л. 85CF В?ТРОВИК КАБ?НИ П. 85CFРЕШ?ТКА НИЖНЯ 85CF СХОДИНКА НИЖНЯ Л?В.95XF СХОДИНКА НИЖНЯ ПРАВ. 95XF В?ТРОВИККАБ?НИ Л. ВЕЛИКИЙ , XF95 В?ТРОВИК КАБ?НИПРАВ. ВЕЛИКИЙ DAF XF95 В?ТРОВИК КАБ?НИ П РАВ. 95XF В?ТРОВИК КАБ?НИ ПРАВ. 95XFРЕШ ?ТКА НИЖНЯ 95XF ПРОДОВЖЕННЯ ДВЕРЕЙ ПРАВ. 95XF КОРПУС СХОДИНКИ КАБ?НИ DAF105XF >2 005 НИЖН. Л?В. СХОДИНКА НИЖНЯ ПРАВ. 105X F譯 | ||
Gross weight | 1164.3 | Quantity | 995.88 |
Weight | 995.88 | Weight unit | кг |
Total price(USD) | 4058.31 | Total price (UAH) | 100827.25 |
Unit price USD (quantity) | 4.0751 | Unit price USD (weight) | 4.0751 |
Origin | china | Producing countries | - |
Mode of transport | - | District | - |
Brand | ROSSANO |
-
1HS Code
-
1Times
-
20153.35Amount
-
1Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171013 | 9405409900 | ![]() |
- | - | - |